Hier kommt das

Die aktuellen Wetterdaten werden Ihnen mit freundlicher Unterstützung der Beiersdorf AG präsentiert.
 |
 |
| | | |
| Meßzeit: | 17.05.2012 09:00 |
| Lufttemperatur: | 6 °C |
| Wassertemperatur: | 10 °C |
| Luftdruck: | 1017 hPa |
| Luftfeuchtigkeit: | 67 % rel. F. |
| Windrichtung: | NW |
| Windstärke: | 3 BF |
Bemerkungen Die Aktualisierung der Daten erfolgt stündlich. Die Wassertemperatur wird vor Ort gemessen.
|